I. Trimestre II. id. III. id. IV. id. |
N. delle ricette | Importo complessivo | Costo medio di ogni ricetta | N. medio giornaliero delle ricette | ||
| 6874 | 3457 | 70 | 0 | 50 | 76 | |
| 6863 | 3357 | 23 | 0 | 49 | 75 | |
| 6580 | 3146 | 01 | 0 | 48 | 71 | |
| 5671 | 2955 | 54 | 0 | 48 | 62 | |
| Nell'intero anno | 25988 |
12916 |
48 |
0 |
52 |
71 |
| Locale | |
| Affitto dei locali di Farmacia | L. 500,00 |
| Illuminazione e riscaldamento (1) | L. 250,00 |
| Materiale | |
| Medicinali | |
| Materiale di medicatura (garza, bende, cotone idrof., ecc.) | L. 635,80 |
| Ghiaccio | L. 94,50 |
| Nevole, tappi, scatole, vasi, bottiglie, ecc. | L. 150,00 |
| Carta ed etichette | L. 150,00 |
| Imbiancatura, stiratura diverse | L. 50,00 |
| Da riportare | L.5659,74 |
| Riporto | L.5659,74 |
| Blouses pei Farmacisti ed Inservienti | L.50,00 |
| Acqua potabile | L.50,00 |
| Combustibile | L.25,00 |
| Manutenzione del mobiglio e degli utensili | 50,00 |
| Personale | |
| Direttore di Farmacia | 2200,00 |
| Farmacista | 1600,00 |
| Inserviente | 840,00 |
| Aiuto al personale di Farmacia | 500,00 |
| Diverso | |
| Assicurazione dei capitali di Farmacia (per L. 10.000) | 7,14 |
| TOTALE DELLA SPESA | L.10981,88 |
| Oggetti di vetro (vasi, bottiglie, ecc.) | L. 500,00 |
| N. 3 bilance | L. 150,00 |
| Bascule | L. 150,00 |
| Scansie per la stanza di spedizione | L. 250,00 |
| Banco | L. 100,00 |
| Scansie diverse per laboratorio e magazzino | L. 200,00 |
| Tavolo pel laboratorio di galenica | L. 30,00 |
| Banco di lavoro per analisi | L. 100,00 |
| Utensili diversi pel laboratorio di gallenica (mortai rami, ecc.) | L. 400,00 |
| Lambicco e fornello | L. 400,00 |
| Biancheria, lumi, spazzole, ecc. | L. 100,00 |
| Lampade, globi ed altro per illuminazione | L. 50,00 |
| Stufe | L. 100,00 |
| Lavori in muratura e compensi vari ad Operai | L. 200,00 |
| Materiale di analisi pei saggi dei medicinali Oggetto d'uso in generale (in vetro, lisi pei saggi dei porcellana, legno, metallo,ecc.) L.300 Apparecchi di precisione L.350 |
L. 750,00 |
| Libri diversi | L. 150,00 |
| Impreviste | L. 370,00 |
| TOTALE DELLA SPESA | L. 4000,00 |